SEPUTAR KALTIM
Beasiswa Kaltim (BKT) Tahap II Diumumkan, yang Belum Punya Rekening Dikasih Waktu sampai 7 November

BP-BKT mengumumkan telah menentukan pendaftar Beasiswa Kalimantan Timur tahap II yang lolos seleksi. Baik untuk kategori siswa maupun mahasiswa. Cepat cek akun masing-masing.
Badan Pengelola – Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) mengumumkan hasil seleksi tahap II pada Sabtu 4 November 2023. Ini adalah penerima gelombang kedua, setelah tahap satunya diumumkan pada Agustus (mahasiswa) dan September (siswa) lalu.
Ada beberapa perbedaan dalam isi pengumuman. Khususnya soal rekening untuk penerima BKT kategori siswa SD-SMA sederajat. Berikut detailnya.
BKT Tahap II Kategori Siswa
Ada sejumlah informasi yang harus dicermati oleh penerima beasiswa pada kategori ini. Di antaranya:
- Informasi status pendaftar beasiswa bagi masing-masing siswa yang telah didaftarkan oleh sekolah dapat dilihat melalui website : beasiswa.kaltimprov.go.id. dengan menggunakan NISN melalui link : https://beasiswa.kaltimprov.go.id/siswa/cek-nisn.
- Seleksi dilakukan menggunakan urutan nilai mulai dari yang tertinggi (ranking) dan pembagian kelompok sekolah, pilihan kategori dan angkatan kelas;
- Bagi yang statusnya telah dinyatakan lolos sebagai “CALON PENERIMA”, tetapi belum meng-input rekening bank yang telah dipilih saat pendaftaran /pengajuan beasiswa, harap segera meng-Input nomor rekeningnya melalui dashboard sekolah selambat-lambatnya tanggal 07 November 2023.
- Bagi penerima beasiswa yang tidak memberikan data rekening bank sampai dengan 07 November 2023, maka diminta untuk membuka rekening tabungan di Bankaltimtara terdekat atas nama penerima beasiswa;
- Rekening bank harus atas nama calon penerima beasiswa atau atas nama orang tua QQ nama penerima beasiswa;
- Setelah sekolah menyampaikan data rekening bank ke Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur, proses pencairan/ transfer dana beasiswa ke penerima beasiswa akan dilakukan oleh bank ke rekening masing-masing;
- Selanjutnya untuk mengetahui apakah beasiswanya sudah diterima, calon penerima beasiswa dapat mengecek melalui rekening bank masing-masing.
Kategori Mahasiswa
Untuk kategori ini, penerima akan dibuatkan nomor rekening oleh bank penyalur masing-masing. Informasi yang BP-BKT tonjolkan adalah batas minimal skor penerima.
- Mahasiswa pendaftar beasiswa kaltim agar melakukan pengecekan di akun/ dashboard masing-masing.
- Untuk calon penerima beasiswa kategori tuntas, akan dibuatkan rekening baru oleh bank penyalur (bri, btn atau bank mandiri) sesuai pilihan masing-masing.
- Waktu pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan dari bank penyalur
- Batas minimal skoring yang masuk seleksi beasiswa tahap ii adalah sebagai berikut:
NO | KATEGORI BEASISWA | BATAS SKOR MINIMAL **) |
I | BEASISWA TUNTAS MAHASISWA | |
1 | TUNTAS UMUM PRESTASI AKADEMIK | |
a | D-III | 31,000 |
b | D-IV | 31,218 |
c | S -1 | 31,982 |
d | S -2 | 29,091 |
e | S -3 | 30,073 |
2 | TUNTAS UMUM PRESTASI NON AKADEMIK | |
a | D-III | 33,234 |
b | D-IV | *) |
c | S -1 | 28,270 |
d | S -2 | 30,972 |
e | S -3 | *) |
3 | TUNTAS KHUSUS MISKIN | |
a | D-III | 27,727 |
b | D-IV | 27,727 |
c | S -1 | 27,727 |
4 | TUNTAS KHUSUS HAFIDZ | |
a | D-III | *) |
b | D-IV | 29,618 |
c | S -1 | 29,964 |
d | S -2 | 35,455 |
e | S -3 | *) |
5 | TUNTAS KHUSUS 3-T | |
a | D-III | *) |
b | D-IV | *) |
c | S -1 | 28,109 |
d | S -2 | *) |
e | S -3 | *) |
6 | TUNTAS KHUSUS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | |
a | D-III | *) |
b | D-IV | *) |
c | S -1 | *) |
d | S -2 | *) |
e | S -3 | *) |
7 | TUNTAS KHUSUS ANAK/CUCU VETERAN | |
a | D-III | *) |
b | D-IV | 29,855 |
c | S -1 | 28,818 |
d | S -2 | 30,927 |
e | S -3 | 33,545 |
II | BEASISWA STIMULAN MAHASISWA | |
1 | STIMULAN UMUM PRESTASI AKADEMIK | |
a | D-III | 25,455 |
b | D-IV | 25,400 |
c | S -1 | 29,127 |
d | S -2 | 23,909 |
e | S -3 | 27,727 |
f | Alih Jenjang | 27,891 |
2 | STIMULAN UMUM PRESTASI NON AKADEMIK | |
a | D-III | 33,112 |
b | D-IV | *) |
c | S -1 | 27,153 |
d | S -2 | *) |
e | S -3 | *) |
3 | STIMULAN KHUSUS MISKIN | |
a | D-III | 25,764 |
b | D-IV | 25,164 |
c | S -1 | 23,636 |
4 | STIMULAN KHUSUS HAFIDZ | |
a | D-III | 155,064 |
b | D-IV | 95,650 |
c | S -1 | 23,428 |
d | S -2 | 82,000 |
e | S -3 | *) |
5 | STIMULAN KHUSUS 3-T | |
a | D-III | *) |
b | D-IV | *) |
c | S -1 | *) |
d | S -2 | *) |
e | S -3 | *) |
6 | STIMULAN KHUSUS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS | |
a | D-III | *) |
b | D-IV | 34,545 |
c | S -1 | 26,200 |
d | S -2 | *) |
e | S -3 | *) |
7 | STIMULAN KHUSUS ANAK/CUCU VETERAN | |
a | D-III | 29,273 |
b | D-IV | 27,091 |
c | S -1 | 24,836 |
d | S -2 | 32,800 |
e | S -3 | *) |
8 | STIMULAN KDRT | |
a | D-III | *) |
b | D-IV | *) |
c | S -1 | *) |
d | S -2 | *) |
e | S -3 | *) |
9 | STIMULAN KHUSUS TUGAS AKHIR | |
a | D -III (SKRIPSI) | 26,964 |
b | D -IV (SKRIPSI) | 25,873 |
c | S -1 (SKRIPSI) | 23,8 |
d | S -2 (TESIS) | 27,272 |
e | S -3 (DESERTASI) | 27,564 |
f | S -3 PENELITIAN | 31,000 |
10 | STIMULAN PROFESI | 27,091 |
11 | STIMULAN SPESIALIS | 29,291 |
12 | STIMULAN SERTIFIKASI | |
a | D -III | 3,820 |
b | D -IV | 3,080 |
c | S – 1 | 3,170 |
d | S – 2 | 3,470 |
e | S – 3 | *) |
CATATAN : *) – TIDAK ADA PENDAFTAR YANG LOLOS SELEKSI **) – BAGI PENDAFTAR MAHASISWA YANG ORANG TUA NYA MENINGGAL KARENA COVID-19 TERDAPAT BATAS SKORING TERSENDIRI |

-
NUSANTARA5 hari ago
Anak Satpam Dapat Pekerjaan dari Program MBG: “Terima kasih Presiden Prabowo”
-
SAMARINDA5 hari ago
Sekretaris Diskominfo Kaltim: KIM Harus Jadi Penyaring Informasi di Era Digital
-
SEPUTAR KALTIM5 hari ago
DPKH Kaltim Tegaskan Komitmen Jaga Kesehatan Hewan dan Sejahterakan Peternak
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Bontang Raih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik se-Kaltim 2025
-
SAMARINDA5 hari ago
Diskominfo Kaltim Gelar Raker dan Seleksi KIM, Siapkan Wakil untuk Ajang Nasional
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Kaltim Catat Lompatan Besar dalam Keterbukaan Informasi Publik 2025
-
SEPUTAR KALTIM2 hari ago
Lewat Penguatan Demokrasi, Darlis Dorong Masyarakat Samarinda Lebih Kritis dan Aktif
-
NUSANTARA4 hari ago
Heboh, Ratusan Pelajar Mataram Meet & Greet dengan Duo Monster Energy Yamaha MotoGP !